مغادرة العملاء (اصطناعية)
مدة الاشتراك والرسوم الشهرية ونوع العقد وعدد تذاكر الدعم والخدمات الإلكترونية، والهدف: هل غادر العميل؟ بيانات اصطناعية Synthetic ولّدتها الأكاديمية بخوارزمية معلنة وبذرة ثابتة (42) لأغراض التعليم فقط؛ لا تمثل أشخاصاً أو جهات حقيقية.
بطاقة البيانات
| المجال | الأعمال Business |
|---|---|
| حجم البيانات | 1000 صفاً × 6 عموداً، نحو 28.7 كيلوبايت |
| عدد السجلات | 1٬000 |
| عدد الخصائص | 5 |
| نوع البيانات | جدولية رقمية وفئوية + عمود فئة ثنائي |
| نوع المهمة | تصنيف Classification |
| المصدر | الأكاديمية (توليد اصطناعي) |
| الترخيص | ترخيص CC BY 4.0 من أكاديمية الذكاء الاصطناعي بدون برمجة (dlarabic.com) |
معاينة أول الصفوف
| tenure_months | monthly_charges | contract | support_tickets | online_services | churn |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 70.33 | شهري | 0 | نعم | yes |
| 68 | 67.63 | شهري | 1 | لا | no |
| 52 | 84.25 | سنة | 0 | لا | no |
| 8 | 119.73 | سنة | 1 | نعم | yes |
| 58 | 61.57 | شهري | 0 | نعم | no |
| 9 | 48.88 | شهري | 0 | لا | yes |
الخوارزميات المقترحة
أدوات مناسبة
المشاريع المرتبطة
الاستشهاد
أكاديمية الذكاء الاصطناعي بدون برمجة، dlarabic.com، بيانات تعليمية اصطناعية، 2026.
