أزهار Iris
قياسات طول وعرض السبلة والبتلة لـ150 زهرة من ثلاثة أنواع (Setosa وVersicolor وVirginica)، 50 من كل نوع. المجموعة الكلاسيكية الأولى لتعلم التصنيف.
بطاقة البيانات
| المجال | العلوم الطبيعية Natural Sciences |
|---|---|
| حجم البيانات | 150 صفاً × 5 عموداً، نحو 3.8 كيلوبايت |
| عدد السجلات | 150 |
| عدد الخصائص | 4 |
| نوع البيانات | جدولية رقمية + عمود فئة |
| نوع المهمة | تصنيف Classification |
| المصدر | UCI Machine Learning Repository (R. A. Fisher, 1936)، النسخة المرفقة بمكتبة scikit-learn |
| الترخيص | CC BY 4.0 |
معاينة أول الصفوف
| sepal_length | sepal_width | petal_length | petal_width | species |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |
الخوارزميات المقترحة
أدوات مناسبة
المشاريع المرتبطة
الاستشهاد
Fisher, R. A. (1936). Iris [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C56C76
