إحصاءات المستودع وتحليلاته
1٬373إجمالي الرسائل والأطاريح
47رسائل الماجستير
94أطاريح الدكتوراه
1٬232درجة غير مذكورة في المصدر
281الجامعات
58الدول
عدد السجلات حسب السنة
عرض الجدول
| سنة النشر | سجل |
|---|---|
| 2016 | 46 |
| 2017 | 85 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 172 |
| 2021 | 101 |
| 2022 | 71 |
| 2023 | 85 |
| 2024 | 125 |
| 2025 | 232 |
| 2026 | 219 |
الدرجة العلمية
عرض الجدول
| الدرجة العلمية | سجل |
|---|---|
| غير محددة في المصدر | 1٬232 |
| دكتوراه | 94 |
| ماجستير | 47 |
حالة التحقق
عرض الجدول
| حالة التحقق | سجل |
|---|---|
| بحاجة إلى مراجعة | 1٬232 |
| موثق | 141 |
التخصص الرئيسي
عرض الجدول
| التخصص الرئيسي | سجل |
|---|---|
| التعلم الآلي | 875 |
| التعلم العميق والشبكات العصبية | 808 |
| الرؤية الحاسوبية | 573 |
| تطبيقات الذكاء الاصطناعي | 401 |
| الذكاء الاصطناعي الطبي | 368 |
| معالجة اللغة الطبيعية | 365 |
| الذكاء الاصطناعي المسؤول | 280 |
| الروبوتات والأنظمة الذاتية | 115 |
| الذكاء الاصطناعي التوليدي | 98 |
| التعلم المعزز | 78 |
| الأنظمة الخبيرة والمنطق الضبابي | 54 |
| الذكاء الاصطناعي (عام) | 24 |
التخصص الفرعي
عرض الجدول
| التخصص الفرعي | سجل |
|---|---|
| التحليلات التنبؤية والسلاسل الزمنية | 415 |
| الشبكات العصبية الالتفافية | 251 |
| العدالة والخصوصية والأخلاقيات | 175 |
| تحليل الصور الطبية | 168 |
| تجزئة الصور | 157 |
| التعلم بالنقل | 155 |
| المحوّلات (Transformers) | 145 |
| النماذج اللغوية الكبيرة | 142 |
| الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير | 133 |
| الذكاء الاصطناعي في الصناعة | 128 |
| الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني | 110 |
| الشبكات العصبية المتكررة وLSTM | 108 |
| الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية | 101 |
| كشف الأجسام | 91 |
| تحليل الفيديو | 84 |
| الذكاء الاصطناعي في التعليم | 80 |
| الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط | 77 |
| التعرف على الكلام | 75 |
| التعلم الذاتي وشبه الموجّه | 68 |
| التنقيب في البيانات | 68 |
| تصنيف الصور | 66 |
| الشبكات العصبية البيانية | 62 |
| خوارزميات التحسين في الذكاء الاصطناعي | 59 |
| التعلم الموحّد (الاتحادي) | 57 |
| تحليل المشاعر | 56 |
الدولة
عرض الجدول
| الدولة | سجل |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 189 |
| المملكة المتحدة | 77 |
| فنلندا | 69 |
| فرنسا | 65 |
| السويد | 64 |
| كندا | 62 |
| إسبانيا | 53 |
| أستراليا | 47 |
| ألمانيا | 44 |
| سنغافورة | 42 |
| البرتغال | 37 |
| اليابان | 28 |
| هولندا | 28 |
| التشيك | 27 |
| تركيا | 24 |
| إندونيسيا | 21 |
| أيرلندا | 20 |
| نيوزيلندا | 19 |
| الجزائر | 16 |
| اليونان | 16 |
| النرويج | 15 |
| أوكرانيا | 15 |
| النمسا | 14 |
| البرازيل | 13 |
| إيطاليا | 12 |
| اليمن | 12 |
| جنوب أفريقيا | 11 |
| كولومبيا | 9 |
| ماليزيا | 8 |
| بلجيكا | 7 |
| سلوفينيا | 7 |
| الإمارات | 7 |
| الهند | 6 |
| السعودية | 6 |
| تايلاند | 6 |
| كينيا | 5 |
| المكسيك | 5 |
| كرواتيا | 4 |
| المجر | 4 |
| كازاخستان | 4 |
| بنغلاديش | 3 |
| الدنمارك | 2 |
| إثيوبيا | 2 |
| هونغ كونغ | 2 |
| ليتوانيا | 2 |
| قطر | 2 |
| روسيا | 2 |
| سويسرا | 2 |
| تايوان | 2 |
| الأرجنتين | 1 |
| البحرين | 1 |
| تشيلي | 1 |
| قبرص | 1 |
| لوكسمبورغ | 1 |
| بيرو | 1 |
| صربيا | 1 |
| كوريا الجنوبية | 1 |
| زيمبابوي | 1 |
الجامعات الأكثر مساهمة
عرض الجدول
| الجامعة | سجل |
|---|---|
| Nanyang Technological University | 40 |
| KTH Royal Institute of Technology | 34 |
| Tampere University | 21 |
| University of Eastern Finland | 15 |
| Aalto University | 12 |
| Delft University of Technology | 12 |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 12 |
| San Jose State University | 11 |
| Maulana Malik Ibrahim State Islamic University | 9 |
| TU Wien | 9 |
| Concordia University | 8 |
| Dalarna University Library | 8 |
| Federal University of Technology – Paraná | 8 |
| Harvard University | 8 |
| Massachusetts Institute of Technology | 8 |
| National College of Ireland | 8 |
| The University of Sydney | 8 |
| University of Cambridge | 8 |
| University of Michigan | 8 |
| University of Thessaly | 8 |
| Auckland University of Technology | 7 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 7 |
| University of Technology Sydney | 7 |
| University of Toronto | 7 |
| University of Waterloo | 7 |
اللغة
عرض الجدول
| اللغة | سجل |
|---|---|
| الإنجليزية | 1٬149 |
| الفرنسية | 62 |
| العربية | 39 |
| الإسبانية | 18 |
| التركية | 18 |
| البرتغالية | 16 |
| اليونانية | 13 |
| الإندونيسية | 13 |
| الأوكرانية | 13 |
| السلوفينية | 7 |
| الكتالونية | 5 |
| التشيكية | 5 |
| الألمانية | 5 |
| السويدية | 4 |
| الفنلندية | 3 |
| الإيطالية | 3 |
مصادر البيانات
عرض الجدول
| مصادر البيانات | سجل |
|---|---|
| OpenAlex | 1٬373 |
عدّ مباشر للسجلات المنشورة؛ آخر احتساب (UTC): 2026-11-15 17:00:39
